Reservation
제주 하이맘 키즈 가족 펜션 블랙 예약안내
제주 하이맘 키즈 가족 펜션 블랙 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 5월 | 8월 | 8월2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A02(키즈용품완비/저상침대/분리형)-키즈룸 | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 |
B02(키즈용품완비/저상침대/분리형)-키즈룸 | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 |
C01(키즈용품완비/저상침대/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 |
F01(키즈용품완비/저상침대/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 |
A01(침대룸) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
B01(침대룸) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
- 집기품목 : TV, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 치약, 커피포트, 타월, 취사시설/도구, 유아용샤워용품, 장난감, 젖병세정제, 상비약, 유아용욕조, 전기밥솥, 젖병소독기, 린스, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A02(키즈용품완비/저상침대/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
5월 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
8월 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | ||
8월2 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
B02(키즈용품완비/저상침대/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
5월 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
8월 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | ||
8월2 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
C01(키즈용품완비/저상침대/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | |
성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
5월 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | ||
8월 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
8월2 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
F01(키즈용품완비/저상침대/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | |
성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
5월 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | ||
8월 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
8월2 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
A01(침대룸) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |
성수기 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
5월 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
8월 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
8월2 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
B01(침대룸) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |
성수기 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
극성수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
5월 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
8월 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
8월2 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 치약, 커피포트, 타월, 취사시설/도구, 유아용샤워용품, 장난감, 젖병세정제, 상비약, 유아용욕조, 전기밥솥, 젖병소독기, 린스, 인덕션, 전자레인지, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- ▶ 주소 : 서귀포시 성산읍 섭지코지로 25번길 12
※ 최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
▶ 객실 내 부대시설
- 세스코 공기살균기 완비
- 객실 내 캡슐 커피머신 완비
- 넷플릭스 이용가능
▶ 인원추가시 (1박기준/현장결제)
- 기준인원 초과 시 36개월이상 1인당 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
▶ 입.퇴실
- 입실:16시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
▶ 키즈객실 예약 시 유의사항
- 기준인원 3인은 성인2+아동1 기준입니다.
- 성인2명 초과 시 인당 추가요금 발생합니다.
▶ 유의사항
- 키즈객실 취사가능 / 일반객실 취사불가
- 01~03호 : 2층 / 05~07 : 3층
- 타입별로 현장에서 랜덤배정
- 애견동반 불가능
- 전 객실 금연
- 펜션 내 엘리베이터 없는 점 이용에 참고 부탁 드립니다.
▶ 공용 바베큐장
- 숯불 바베큐
- 이용 시간 : 16:00 ~ 22:00
- 이용 요금 : 20,000원(숯 추가시 10,000원)
- 신청 방법 : 이용하기 30분 전 현장에서 관리자에게 신청 (준비까지 약 10분 소요)
※ 사용 후에는 뒷정리 부탁드립니다.
※ 우천시 실내 바베큐장 이용
※ 숯/그릴 개인지참 불가
▶ 공용 수영장
- 운영 기간 : 24년 6월 15일 오픈(하절기 운영)
- 이용 시간 : 15시 ~ 21시
- 이용 복장 : 반팔, 반바지, 수영복 등
※ 공용 수영장 이용 시 9세 이하 아이들은 부모님 동반하여 수영장 이용을 부탁 드립니다.
※ 미온수/온수가 아닌 바닷물을 사용하므로 수영장 이용 후 샤워 하신 다음 객실 이용을 부탁 드립니다.
※ 운영 기간은 날씨 및 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
(장마철에는 운영이 중된될 수 있습니다.)
▶ 공용 주방
- 간단한 조리 가능
- 이용 시간 : 입실 이후 ~ 오후 10시
※ 사용 후에는 정리 부탁드립니다.
▶ 조식
- 펜션 건물 옆 백록 횟집
- 이용 요금 : 1인당 10,000원
메뉴 : 전복죽, 성게국 택 1
▶ 부대시설
- WiFi: 펜션 내 WiFi 사용이 가능합니다.
- 주차장: 주차 가능 공간 마련
▶ 마트/편의점
- 성산일출봉농협하나로마트 (차량 6분, 2km)
- GS25 성산신양점 (도보 4분, 251m)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 펜션 내 엘레베이터 없는 점 이용에 참고 부탁드립니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가